Mchenga wa Ceramic foundry, womwe umatchedwanso ceramsite, cerabeads, ndi malo abwino opangira mchenga wa mpira.Yerekezerani ndi mchenga wa silika, umakhala ndi refractoriness kwambiri, kukulitsa pang'ono kwamafuta, kokwanira bwino kwa angular, kuyenda bwino kwambiri, kukana kuvala, kuchuluka kwa kubweza, kumatha kuchepetsa kuchuluka kwa utomoni ndi zokutira, kukulitsa zokolola zanu.

Mchenga wa Kaist Ceramic umakhala wokwera mtengo kwambiri pamapangidwe opangira mchenga.

Mchenga wa Ceramic pansi pa electron microscope scan

Mchenga wa Ceramic pansi pa microscope ya kuwala
Zinthu za mchenga wa Kaist Ceramic
● Kugawa kwakukula kwambewu yokhazikika komanso kuthekera kwa mpweya
● Kukana kwambiri (>1800°C)
● High kukana kuvala, kuphwanya ndi kutentha kutentha
● Mlingo wapamwamba wobwezeretsa
● Kukomoka kwambiri.
● Kutentha kochepa
● Kuchuluka kwamadzimadzi komanso kudzaza bwino chifukwa chokhala ozungulira
Zambiri Zamalonda
Main Chemical Chigawo | Al₂O₃≥53%, Fe₂O₃<4%, TiO₂<3%, SiO₂≤37% |
Maonekedwe a Mbewu | Chozungulira |
Angular Coefficient | ≤1.1 |
Kukula Kwambiri | 45μm -2000μm |
Refractoriness | ≥1800 ℃ |
Kuchulukana Kwambiri | 1.45-1.6 g/cm3 |
Kukula kwa Thermal (RT-1200 ℃) | 4.5-6.5x10-6/k |
Mtundu | Mchenga |
PH | 6.6-7.3 |
Mineralogical Composition | Mullite + Corundum |
Mtengo wa Acid | 1 ml/50g |
LOI | <0.1% |
Magawo a Particle size Distribution
The tinthu kukula kugawa akhoza makonda malinga ndi lamulo lanu.
Mesh | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 140 | 200 | 270 | Pansi | AFS | |
μm | 850 | 600 | 425 | 300 | 212 | 150 | 106 | 75 | 53 | Pansi | ||
Kodi | 20/40 | 15-40 | 30-55 | 15-35 | ≤5 | 20 ± 5 | ||||||
30/50 | ≤1 | 25-35 | 35-50 | 15-25 | ≤10 | ≤1 | 30 ± 5 | |||||
40/70 | ≤5 | 20-30 | 40-50 | 15-25 | ≤8 | ≤1 | 43 ±3 | |||||
70/40 | ≤5 | 15-25 | 40-50 | 20-30 | ≤10 | ≤2 | 46 ±3 | |||||
50/100 | ≤5 | 25-35 | 35-50 | 15-25 | ≤6 | ≤1 | 50±3 | |||||
100/50 | ≤5 | 15-25 | 35-50 | 25-35 | ≤10 | ≤1 | 55 ±3 | |||||
70/140 | ≤5 | 25-35 | 35-50 | 8-15 | ≤5 | ≤1 | 65 ±4 | |||||
140/70 | ≤5 | 15-35 | 35-50 | 20-25 | ≤8 | ≤2 | 70 ±5 | |||||
100/200 | ≤10 | 20-35 | 35-50 | 15-20 | ≤10 | ≤2 | 110 ± 5 |
Nthawi yotumiza: Dec-31-2021